Tabel sudut istimewa trigonometri – Buat teman hitung tercinta, berikut ini rangkuman nilai sin cos dan tan sudut istimewa yang dirangkum dalam tabel sudut istimewa.
Sudut istimewa sendiri merupakan sudut-sudut yang memiliki nilai derajat tertentu menyerupai 30, 60, 45, 90, dan lain-lain. Tabel ini dapat memudahkan anda berguru maupun mengerjakan soal trigonometri.
Tabel Sudut spesial Trigonometri Kuadran I
| 0° | 30° | 45° | 60° | 90° |
sin | 0 | 1/2 | 1/2 √2 | 1/2 √3 | 1 |
cos | 1 | 1/2 √3 | 1/2 √2 | 1/2 | 0 |
tan | 0 | 1/3 √3 | 1 | √3 | ∞ |
Tabel Sudut spesial Trigonometri Kuadran II
| 90° | 120° | 135° | 150° | 180° |
sin | 1 | 1/2 √3 | 1/2 √2 | 1/2 | 0 |
cos | 0 | –1/2 | –1/2 √2 | –1/2 √3 | -1 |
tan | ∞ | -√3 | -1 | –1/3 √3 | 0 |
Tabel Sudut spesial Trigonometri Kuadran III
| 180° | 210° | 225° | 240° | 270° |
sin | 0 | –1/2 | –1/2 √2 | –1/2 √3 | -1 |
cos | -1 | –1/2 √3 | –1/2 √2 | –1/2 | 0 |
tan | 0 | 1/3 √3 | 1 | √3 | ∞ |
Tabel Sudut spesial Trigonometri Kuadran IV
| 270° | 300° | 315° | 330° | 360° |
sin | -1 | –1/2 √3 | –1/2 √2 | –1/2 | 0 |
cos | 0 | 1/2 | 1/2 √2 | 1/2 √3 | 1 |
tan | ∞ | -√3 | -1 | –1/3 √3 | 0 |